Samba
Nr. FR JA JK MC SS 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
2) Marcel Geser / Jona Marie Otto 2 3 3 3 3 5 3 3
11) Luis Hadidi / Lena Coralie Wartberg 3 2 2 2 2 4 2 2
15) Arseniy Kolesnev / Arina Weber 4 4 4 4 4 5 4 4
19) Adrian Eigner / Elisa Fedorova 1 1 1 1 1 5 1 1
Cha Cha Cha
Nr. FR JA JK MC SS 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
2) Marcel Geser / Jona Marie Otto 2 3 3 3 2 5 3 6
11) Luis Hadidi / Lena Coralie Wartberg 4 2 2 2 3 3 2 4
15) Arseniy Kolesnev / Arina Weber 3 4 4 4 4 5 4 8
19) Adrian Eigner / Elisa Fedorova 1 1 1 1 1 5 1 2
Rumba
Nr. FR JA JK MC SS 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
2) Marcel Geser / Jona Marie Otto 1 3 2 3 2 3 2 8
11) Luis Hadidi / Lena Coralie Wartberg 4 2 3 2 3 4 3 7
15) Arseniy Kolesnev / Arina Weber 3 4 4 4 4 5 4 12
19) Adrian Eigner / Elisa Fedorova 2 1 1 1 1 4 1 3
Jive
Nr. FR JA JK MC SS 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
2) Marcel Geser / Jona Marie Otto 2 3 3 3 2 5 3 11
11) Luis Hadidi / Lena Coralie Wartberg 4 2 2 1 1 4 2 9
15) Arseniy Kolesnev / Arina Weber 3 4 4 4 4 5 4 16
19) Adrian Eigner / Elisa Fedorova 1 1 1 2 3 3 1 4

FR : Fynn Rumberg

JA : Janina Klingenberg

JK : Jasmin Kalkbrenner

MC : Michelle Casjens

SS : Simona-Dana Schnelle