Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | JA | JK | MC | SS | FR | JA | JK | MC | SS | FR | JA | JK | MC | SS | FR | JA | JK | MC | SS | ||||||||||
11 | Luis Hadidi / Lena Coralie Wartberg | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | Finale | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4. | |||||
19 | Adrian Eigner / Elisa Fedorova | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | Finale | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2. | |||||
26 | Jonas Stel / Helena Lengkeit | TSC Blau-Weiß Stralsund e.V. | Finale | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5. | |||||
28 | Nicolas Thiele / Lien Kraus | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) e.V. | Finale | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||
29 | Theo Zeise / Nele Holtz | TSC Blau-Weiß Stralsund e.V. | Finale | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3. |
FR : Fynn Rumberg
JA : Janina Klingenberg
JK : Jasmin Kalkbrenner
MC : Michelle Casjens
SS : Simona-Dana Schnelle