Samba
Nr. | FR | JA | JK | MC | SS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29) Theo Zeise / Nele Holtz | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||
31) Ben Boxhorn / Victoria-Constanze Tyzak | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 (7) | 2 | 2 | |||||
36) Phil Reinke / Kiesha Schmidt-von Groeling | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 (8) | 3 | 3 | |||||
41) Hannes Krakowski / Finja Bahls | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||
42) Jesko Veit Lüders / Lea Weber | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
43) Robin Mahnke / Lea Gätcke | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
Nr. | FR | JA | JK | MC | SS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29) Theo Zeise / Nele Holtz | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 8 | |||||
31) Ben Boxhorn / Victoria-Constanze Tyzak | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 (7) | 3 | 5 | |||||
36) Phil Reinke / Kiesha Schmidt-von Groeling | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 (11) | 2 | 5 | |||||
41) Hannes Krakowski / Finja Bahls | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||
42) Jesko Veit Lüders / Lea Weber | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
43) Robin Mahnke / Lea Gätcke | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Rumba
Nr. | FR | JA | JK | MC | SS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29) Theo Zeise / Nele Holtz | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 (8) | 3 (8) | 3 | 11 | ||||
31) Ben Boxhorn / Victoria-Constanze Tyzak | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | |||||
36) Phil Reinke / Kiesha Schmidt-von Groeling | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 (8) | 4 (12) | 2 | 7 | ||||
41) Hannes Krakowski / Finja Bahls | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 (23) | 5 | 15 | |||||
42) Jesko Veit Lüders / Lea Weber | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 (9) | 6 | 18 | |||||
43) Robin Mahnke / Lea Gätcke | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Jive
Nr. | FR | JA | JK | MC | SS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29) Theo Zeise / Nele Holtz | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 (11) | 6 | 17 | |||||
31) Ben Boxhorn / Victoria-Constanze Tyzak | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 | |||||
36) Phil Reinke / Kiesha Schmidt-von Groeling | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 (13) | 3 | 10 | |||||
41) Hannes Krakowski / Finja Bahls | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 (22) | 5 | 20 | |||||
42) Jesko Veit Lüders / Lea Weber | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 (8) | 4 | 22 | |||||
43) Robin Mahnke / Lea Gätcke | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
FR : Fynn Rumberg
JA : Janina Klingenberg
JK : Jasmin Kalkbrenner
MC : Michelle Casjens
SS : Simona-Dana Schnelle