20. Hans-Christen-Gedächtnispokal
Am 15.01.2012 in der Aula der Anne-Frank-Schule, Hamburg-Bramfeld.Sen.IV S Standard
Endergebnis | |||||||
Platz | Paar/Club | ||||||
Endrunde | LW | TG | WW | SL | QU | PZ | |
1. | Helmut Lembke / Eleonore Roland (12) Tanzklub Weiß-Blau Celle |
11112 1.0 |
11112 1.0 |
11111 1.0 |
11111 1.0 |
12313 2.0 |
6.0 |
2. | Klaus Werner / Hanne Werner (29) TC Wieste im TV Sottrum von 1911 |
42223 2.0 |
22323 2.0 |
25235 3.0 |
22223 2.0 |
33122 3.0 |
12.0 |
3. | Dieter Oehme / Elke Oehme (15) Tanz- Sport- Gemeinschaft Hamm |
33331 3.0 |
33231 3.0 |
32522 2.0 |
33332 3.0 |
21231 1.0 |
12.0 |
4. | Rolf-Dieter Rohde / Birgitta Rohde (19) Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig |
26444 4.0 |
45544 4.0 |
43364 4.0 |
55564 5.0 |
44564 4.0 |
21.0 |
5. | Helmut Schuran / Ingrid Schuran (24) Flensburger TC |
54565 5.0 |
54455 5.0 |
54643 5.0 |
44445 4.0 |
55445 5.0 |
24.0 |
6. | Klaus Brandes / Margrit Brandes (4) Tanz-Turnier-Club Elmshorn |
65656 6.0 |
66666 6.0 |
66456 6.0 |
66656 6.0 |
66656 6.0 |
30.0 |
2. Zwischenrunde | |||||||
7. | Rainer Schönemann / Waltraud Schönemann (22) | Team Altenholz, TSA d. TSV Altenholz | |||||
8. | Guido Berger / Edith Berger (1) | TSA d. TV Stockdorf 1911 | |||||
9. | Sten Ryander / Jytte Ryander (20) | Dänemark | |||||
10. | Wolfgang Heller / Hannelore Heller (9) | TSA d. Walddörfer SV 1924, Hamburg | |||||
11. | Claus Müller / Barbara Müller (14) | TSA im VfL Pinneberg | |||||
12. | Horst Blunder / Jutta Adler (3) | Club Céronne im ETV Hamburg | |||||
1. Zwischenrunde | |||||||
13. | Ralf Pick / Helga Kruse (17) | TTC Gelb-Weiß d. PSV Hannover | |||||
14. | Hans-Hermann Schmidt / Gisela Schmidt (21) | Tanz-Turnier-Club Elmshorn | |||||
15.-16. | Arkadiy Berkovych / Galina Pervenenok (2) | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover | |||||
15.-16. | Manfred Schulze / Barbara Schulze (23) | Imperial-Club Hamburg | |||||
17. | Bernd Homann / Ute Homann (10) | TSA im VfL Pinneberg | |||||
18. | Konrad Franke / Gudrun Franke (6) | TuS Esingen | |||||
Vorrunde | |||||||
19. | Werner Stelling / Karin Stelling (26) | TSA d. SV Rugenbergen 1925 | |||||
20. | Hans-Jürgen Huth / Marion Huth (11) | Blau-Weiss Berlin | |||||
21. | Gerhard Wagner / Christina Wagner (28) | Ruhr-Tanzclub Witten | |||||
22. | Wolfgang Paetz / Gabriele Paetz (16) | TSA d. SV Eidelstedt von 1880 |
Wertungsrichter |
Peter Grimm (Club Céronne im ETV Hamburg), Christoph Hinrichs (TTC Harburg), Karl-Heinz Paasch (TC Rotherbaum), Harald Seelig (TTC Savoy im TuRa Harksheide Hamburg), Peter Voß (SV Großhansdorf) |
Turnierleitung |
TL: Lisa Meins (Club Saltatio Hamburg), BS: Peter Meins (Club Saltatio Hamburg) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.0 erstellt.