Langsamer Walzer
| Nr. | BB | FP | LS | SK | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) Sven Sültmann / Susanne Sültmann | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 (6) | 4 (10) | 3 | 3 | ||||
| 6) Jens Cappel / Angela Cappel | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 9) Karsten Montag / Christine Montag | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 (6) | 5 (14) | 2 | 2 | ||||
| 11) Volker Schwab / Carola Clasen | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 (6) | 3 (6) | 4 | 4 | ||||
| 12) Klaus Sonntag / Gunda Sonntag | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 13) Michael Zeißig / Anja Beate von Eitzen | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 (8) | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | BB | FP | LS | SK | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) Sven Sültmann / Susanne Sültmann | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 6) Jens Cappel / Angela Cappel | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 (14) | 6 | 12 | |||||
| 9) Karsten Montag / Christine Montag | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 (6) | 3 | 5 | |||||
| 11) Volker Schwab / Carola Clasen | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | |||||
| 12) Klaus Sonntag / Gunda Sonntag | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 (11) | 5 | 10 | |||||
| 13) Michael Zeißig / Anja Beate von Eitzen | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 (11) | 2 | 3 |
Slowfox
| Nr. | BB | FP | LS | SK | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) Sven Sültmann / Susanne Sültmann | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 (9) | 2 | 6 | |||||
| 6) Jens Cappel / Angela Cappel | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 18 | |||||
| 9) Karsten Montag / Christine Montag | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 (10) | 3 | 8 | |||||
| 11) Volker Schwab / Carola Clasen | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 (7) | 4 | 12 | |||||
| 12) Klaus Sonntag / Gunda Sonntag | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 (12) | 5 | 15 | |||||
| 13) Michael Zeißig / Anja Beate von Eitzen | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 |
Quickstep
| Nr. | BB | FP | LS | SK | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) Sven Sültmann / Susanne Sültmann | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 (4) | 2 | 8 | |||||
| 6) Jens Cappel / Angela Cappel | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 24 | |||||
| 9) Karsten Montag / Christine Montag | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 11 | |||||
| 11) Volker Schwab / Carola Clasen | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 (9) | 4 | 16 | |||||
| 12) Klaus Sonntag / Gunda Sonntag | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 (11) | 5 | 20 | |||||
| 13) Michael Zeißig / Anja Beate von Eitzen | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 (6) | 1 | 5 |
BB : Bernd Blaschke
FP : Peter Frank
LS : Susanne Lorenzen
SK : Klaus Scheida
SP : Peter Sägebarth