Langsamer Walzer
Nr. | BB | FP | LS | SK | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 (5) | 2 | 2 | ||||||
19) Rüdiger Mißfeld / Monika Mißfeld | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 (17) | 7 | 7 | ||||||
20) Günter Nagelschmidt / Gudrun Nagelschmidt | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
21) Klaus-Ulrich Platzer / Jutta Bous | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
22) Karl Heinz Sellenschlo / Petra Sellenschlo | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 (15) | 6 | 6 | ||||||
23) Walter Stupp / Irmgard Stupp | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||
24) Jörg Wengel / Dagmar Wengel | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 (6) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | BB | FP | LS | SK | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||||
19) Rüdiger Mißfeld / Monika Mißfeld | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 (13) | 5 | 12 | ||||||
20) Günter Nagelschmidt / Gudrun Nagelschmidt | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 (18) | 4 | 8 | ||||||
21) Klaus-Ulrich Platzer / Jutta Bous | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||
22) Karl Heinz Sellenschlo / Petra Sellenschlo | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 (14) | 7 | 13 | ||||||
23) Walter Stupp / Irmgard Stupp | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 (24) | 6 | 11 | ||||||
24) Jörg Wengel / Dagmar Wengel | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | FP | LS | SK | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 (6) | 1 | 5 | ||||||
19) Rüdiger Mißfeld / Monika Mißfeld | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 3 (14) | 7 | 19 | ||||||
20) Günter Nagelschmidt / Gudrun Nagelschmidt | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 (14) | 5 (26) | 4 | 12 | |||||
21) Klaus-Ulrich Platzer / Jutta Bous | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 (7) | 2 | 4 | ||||||
22) Karl Heinz Sellenschlo / Petra Sellenschlo | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 (14) | 4 (20) | 5 | 18 | |||||
23) Walter Stupp / Irmgard Stupp | 6 | 7 | 7 | 1 | 5 | 3 (12) | 6 | 17 | ||||||
24) Jörg Wengel / Dagmar Wengel | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 9 |
Slowfox
Nr. | BB | FP | LS | SK | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | ||||||
19) Rüdiger Mißfeld / Monika Mißfeld | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 (15) | 7 | 26 | ||||||
20) Günter Nagelschmidt / Gudrun Nagelschmidt | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 (13) | 5 | 17 | ||||||
21) Klaus-Ulrich Platzer / Jutta Bous | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||
22) Karl Heinz Sellenschlo / Petra Sellenschlo | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 (18) | 4 | 22 | ||||||
23) Walter Stupp / Irmgard Stupp | 5 | 6 | 7 | 1 | 7 | 3 (12) | 6 | 23 | ||||||
24) Jörg Wengel / Dagmar Wengel | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 |
Quickstep
Nr. | BB | FP | LS | SK | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | ||||||
19) Rüdiger Mißfeld / Monika Mißfeld | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 (14) | 5 | 31 | ||||||
20) Günter Nagelschmidt / Gudrun Nagelschmidt | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 (25) | 6 | 23 | ||||||
21) Klaus-Ulrich Platzer / Jutta Bous | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||
22) Karl Heinz Sellenschlo / Petra Sellenschlo | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 (18) | 4 | 26 | ||||||
23) Walter Stupp / Irmgard Stupp | 6 | 6 | 7 | 1 | 7 | 3 (13) | 7 | 30 | ||||||
24) Jörg Wengel / Dagmar Wengel | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 15 |
BB : Bernd Blaschke
FP : Peter Frank
LS : Susanne Lorenzen
SK : Klaus Scheida
SP : Peter Sägebarth