| Finale | |||
| 1. | 33 | Peter Marticke / Angela Marticke | Tanzclub Blau-Weiß Auetal e.V., Bliedersdorf |
| 2. | 30 | Karsten Kansy / Christiane Kansy | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. |
| 3. | 36 | Michael Rothkugel / Birgit Rothkugel | Tanz Akademie Berlin e.V. |
| 4. | 28 | Rainer Heisel / Astrid Plieschnegger | TSC Brühl im BTV 1879 e.V. |
| 5. | 29 | Uwe Hoppe / Dr. Heike-Susanne Dräger-Hoppe | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. |
| 6. | 14 | Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | Tanzsportclub Rot-Weiß Bad Hersfeld e.V. |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 7. | 25 | Lutz Ahlborn / Christine Ahlborn | TSA im TSV Barsinghausen 1891 e.V. |
| 8. | 24 | Jörg Wengel / Dagmar Wengel | TSA d. SG Wacker Motzen e.V. |
| 9. | 32 | Frank Löwe / Sabine Löwe | TSC Excelsior Dresden |
| 10.-11. | 20 | Günter Nagelschmidt / Gudrun Nagelschmidt | Tanz-Centrum Coesfeld e.V. |
| 10.-11. | 34 | Reinhard Pitschmann-Bussert / Sabine Bussert | TSG Leverkusen e.V. |
| 12. | 31 | Andreas Koch / Sabine Koch | TSC Ostseebad Schönberg 1984 e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 13. | 17 | Fritz Helm / Birgitt Peschke | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. |
| 14. | 16 | Anton Cremer / Regina Cremer | TSC Mönchengladbach e.V. |
Bemerkungen :