Langsamer Walzer
| Nr. | BB | FP | LS | SK | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21) Klaus-Ulrich Platzer / Jutta Bous | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 (5) | 5 (11) | 1 | 1 | ||||
| 39) Heinz Heinrichs / Charlotte Coenen-Heinrichs | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 (6) | 5 | 5 | |||||
| 40) Werner Knorr / Annelore Berger | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 42) Peter Kynast / Helene Taheri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 43) Manfred Suppa / Brunhilde Suppa | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 (15) | 4 | 4 | |||||
| 45) Wolf Zimmer / Monika Zimmer | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 (5) | 4 (8) | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | BB | FP | LS | SK | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21) Klaus-Ulrich Platzer / Jutta Bous | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 (5) | 2 | 3 | |||||
| 39) Heinz Heinrichs / Charlotte Coenen-Heinrichs | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 (12) | 4 | 9 | |||||
| 40) Werner Knorr / Annelore Berger | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | |||||
| 42) Peter Kynast / Helene Taheri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 43) Manfred Suppa / Brunhilde Suppa | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 (13) | 5 | 9 | |||||
| 45) Wolf Zimmer / Monika Zimmer | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 (6) | 1 | 3 |
Wiener Walzer
| Nr. | BB | FP | LS | SK | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21) Klaus-Ulrich Platzer / Jutta Bous | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 (9) | 5 (13) | 5 (13) | 5 (13) | 2,5 | 5,5 | ||
| 39) Heinz Heinrichs / Charlotte Coenen-Heinrichs | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 10 | |||||
| 40) Werner Knorr / Annelore Berger | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 11 | |||||
| 42) Peter Kynast / Helene Taheri | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 43) Manfred Suppa / Brunhilde Suppa | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 (6) | 4 | 13 | |||||
| 45) Wolf Zimmer / Monika Zimmer | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 (9) | 5 (13) | 5 (13) | 5 (13) | 2,5 | 5,5 |
Slowfox
| Nr. | BB | FP | LS | SK | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21) Klaus-Ulrich Platzer / Jutta Bous | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6,5 | |||||
| 39) Heinz Heinrichs / Charlotte Coenen-Heinrichs | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 12 | |||||
| 40) Werner Knorr / Annelore Berger | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 (8) | 5 | 16 | |||||
| 42) Peter Kynast / Helene Taheri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
| 43) Manfred Suppa / Brunhilde Suppa | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 (15) | 4 | 17 | |||||
| 45) Wolf Zimmer / Monika Zimmer | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 8,5 |
Quickstep
| Nr. | BB | FP | LS | SK | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21) Klaus-Ulrich Platzer / Jutta Bous | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 (12) | 2 | 8,5 | |||||
| 39) Heinz Heinrichs / Charlotte Coenen-Heinrichs | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 13 | |||||
| 40) Werner Knorr / Annelore Berger | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 (7) | 5 | 21 | |||||
| 42) Peter Kynast / Helene Taheri | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
| 43) Manfred Suppa / Brunhilde Suppa | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 (8) | 3 | 20 | |||||
| 45) Wolf Zimmer / Monika Zimmer | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 (11) | 4 | 12,5 |
BB : Bernd Blaschke
FP : Peter Frank
LS : Susanne Lorenzen
SK : Klaus Scheida
SP : Peter Sägebarth