| Finale | |||
| 1. | 73 | Heinrich Schmitz / Monika Schmitz | TSC Grün-Gelb Erftstadt e.V. |
| 2. | 70 | Uwe Maskow / Cornelia Maskow | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. |
| 3. | 60 | Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | Tanz Sport Club in Hannover e.V. |
| 4. | 62 | Günter Grelck / Helma Grelck | TSA im VfL Pinneberg e.V. |
| 5. | 78 | Klaus Werner / Hanne Werner | TC Wieste im TV Sottrum 1911 e.V. |
| 6. | 67 | Stefan Hüls / Marion Hüls | Club Saltatio Hamburg e.V. |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 7.-8. | 72 | Werner Schlamm-Dedekind / Marion Dedekind | Tanz Sport Club in Hannover e.V. |
| 7.-8. | 76 | Dieter Weiß / Branka Weiß | TSC Diamant Blau-Silber Lage e.V. |
| 9. | 63 | Detlef Hannemann / Ilse Hannemann | TC Royal Oberhausen e.V. |
| 10.-11. | 75 | Wolfgang Vöbel / Irmgard Krutt-Vöbel | TSK Sankt Augustin e.V. |
| 10.-11. | 21 | Klaus-Ulrich Platzer / Jutta Bous | TSC Neuwied e.V. |
| 12. | 71 | Helmut Roland / Eleonore Roland | Tanz Sport Club in Hannover e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 13. | 64 | Peter Haselau / Gabriele Haselau | TC Rot-Gold-Casino Neumünster e.V. |
| 14. | 74 | Hans-Dieter Sorge / Marion Sorge | Tanz Sport Club in Hannover e.V. |
| 15. | 77 | Franz Welzel / Hannelore Welzel | Tanz Sport Club in Hannover e.V. |
| 16. | 61 | Werner Fiebelkorn / Christel Fiebelkorn | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. |
| 17. | 66 | Bernd Homann / Ute Homann | TSA im VfL Pinneberg e.V. |
Bemerkungen :