Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB | FP | LP | SK | SP | BB | FP | LP | SK | SP | BB | FP | LP | SK | SP | BB | FP | LP | SK | SP | BB | FP | LP | SK | SP | |||||||||||
| 80 | Andreas Federwitz / Gesiene Federwitz | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 5. |
| Finale | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 81 | Dirk Keller / Heidemarie Schulz-Brüsewitz | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
| Finale | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 82 | Rainer Kohlstruck / Elke Thoma | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 21 | 6. |
| Finale | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
| 83 | Karlheinz Lappe / Beatrice Grünzig | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 4. |
| Finale | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
| 84 | Horst Lehrke / Birgit Lehrke | TC Royal Oberhausen e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | X | - | 2 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | - | - | - | 1 | 10 | 7. |
| 85 | Andreas Reumann / Annette Reumann | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| Finale | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 86 | Thomas Voß / Christine Voß | Tanzen in Kiel e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
| Finale | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
BB : Bernd Blaschke
FP : Peter Frank
LP : Peter Lorenzen
SK : Klaus Scheida
SP : Peter Sägebarth