Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | GO | JK | TM | VP | BO | GO | JK | TM | VP | BO | GO | JK | TM | VP | BO | GO | JK | TM | VP | BO | GO | JK | TM | VP | |||||||||||
| 59 | Hans-Werner Althaus / Andrea Bohmert | Tanz-Centrum Coesfeld e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 5. |
| Finale | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||
| 60 | Rolf Cramer / Iris Winter | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 2. |
| Finale | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 62 | Uwe Müller / Ilona Müller-Sonntag | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 1. |
| Finale | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
| 63 | Manfred Pfaff / Ivonne Pfaff | TSC Diamant Blau-Silber Lage e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | - | X | 2 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 20 | 4. |
| Finale | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||
| 65 | Michael Rothkugel / Birgit Rothkugel | Tanz Akademie Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | X | 3 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | - | X | - | 2 | 16 | 7. |
| 66 | Dieter Rubow / Irene Rubow | TSA d. TSG Bergedorf 1860 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | X | X | 2 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 19 | 6. |
| Finale | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||
| 70 | Jörg von Fintel / Britta von Fintel | TSC Casino Oberalster Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
| Finale | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
BO : Birgit Bendel-Otto
GO : Olaf Galke
JK : Kerstin Jühlke
TM : Merle Tralau
VP : Peter Voß