Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | GO | OW | TM | VP | BO | GO | OW | TM | VP | BO | GO | OW | TM | VP | BO | GO | OW | TM | VP | BO | GO | OW | TM | VP | |||||||||||
| 100 | Peter Bruntsch / Ines Bruntsch | TSC Sängerstadt Finsterwalde e.V. | Finale | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4. | ||||||
| 102 | Jürgen Flimm / Christine Flimm | SSV Neuhaus e.V. | Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 103 | Michael Hilpert / Regina Hilpert | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | Finale | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6. | ||||||
| 104 | Rainer Kohlstruck / Elke Thoma | Club Saltatio Hamburg e.V. | Finale | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5. | ||||||
| 105 | Holger Kursawe / Ursula Rübcke | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | Finale | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2. | ||||||
| 106 | Gunnar Schramm / Ute Hamann | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. | Finale | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3. | ||||||
BO : Birgit Bendel-Otto
GO : Olaf Galke
OW : Walter Otto
TM : Merle Tralau
VP : Peter Voß