Langsamer Walzer
| Nr. | BO | GO | OW | TM | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Ulf Hoffmann / Gabriele Beck | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 3) Stefan Koschel / Christine Schmidt-Koschel | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 5) Hanno Lausen / Susanne Lausen | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 (4) | 2 | 2 | |||||
| 6) Francisco Poveda / Franziska Poveda | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 (6) | 3 | 3 | |||||
| 8) Peter Skambraks / Angelika Skambraks | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 9) Eduard Steen / Eva Schultz | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | BO | GO | OW | TM | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Ulf Hoffmann / Gabriele Beck | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 11 | |||||
| 3) Stefan Koschel / Christine Schmidt-Koschel | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | |||||
| 5) Hanno Lausen / Susanne Lausen | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 (6) | 3 | 5 | |||||
| 6) Francisco Poveda / Franziska Poveda | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 (4) | 3 (4) | 2 | 5 | ||||
| 8) Peter Skambraks / Angelika Skambraks | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 11 | |||||
| 9) Eduard Steen / Eva Schultz | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 (4) | 5 (10) | 1 | 2 |
Quickstep
| Nr. | BO | GO | OW | TM | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Ulf Hoffmann / Gabriele Beck | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 (13) | 6 | 17 | |||||
| 3) Stefan Koschel / Christine Schmidt-Koschel | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 (9) | 3 | 11 | |||||
| 5) Hanno Lausen / Susanne Lausen | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 (7) | 4 | 9 | |||||
| 6) Francisco Poveda / Franziska Poveda | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 (4) | 3 (4) | 2 | 7 | ||||
| 8) Peter Skambraks / Angelika Skambraks | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 (24) | 5 | 16 | |||||
| 9) Eduard Steen / Eva Schultz | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 (4) | 5 (10) | 1 | 3 |
BO : Birgit Bendel-Otto
GO : Olaf Galke
OW : Walter Otto
TM : Merle Tralau
VP : Peter Voß