| Finale | |||
| 1. | 9 | Eduard Steen / Eva Schultz | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
| 2. | 6 | Francisco Poveda / Franziska Poveda | Tanzclub Blau-Weiß Auetal e.V., Bliedersdorf |
| 3. | 5 | Hanno Lausen / Susanne Lausen | Flensburger TC e.V. |
| 4. | 3 | Stefan Koschel / Christine Schmidt-Koschel | TSG Residenz Berlin e.V. |
| 5. | 8 | Peter Skambraks / Angelika Skambraks | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
| 6. | 1 | Ulf Hoffmann / Gabriele Beck | Imperial-Club Hamburg e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 7. | 2 | Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
Bemerkungen :