Langsamer Walzer
Nr. BB BO HW KT LP 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
10) Werner Becker / Henny Becker 7 6 4 6 5 4 (21) 5 5
13) Erich Bockhahn / Ingrid Bockhahn 6 4 5 7 7 3 (15) 7 7
43) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister 2 2 3 3 2 3 2 2
54) Alfons Hünteler / Elisabeth Hünteler 5 7 6 5 6 4 (22) 6 6
90) Rainer Quenzel / Astrid Quenzel 1 1 1 1 1 5 1 1
92) Karl-Heinz Reimann / Angela Fischbeck 3 3 2 2 3 5 3 3
120) Gunnar Wagner / Helga Andajani Biernoth 4 5 7 4 4 3 4 4
Tango
Nr. BB BO HW KT LP 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
10) Werner Becker / Henny Becker 7 6 6 6 5 4 (23) 6 11
13) Erich Bockhahn / Ingrid Bockhahn 6 5 5 7 7 3 (16) 7 14
43) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister 2 2 3 3 2 3 2 4
54) Alfons Hünteler / Elisabeth Hünteler 5 7 4 5 6 3 5 11
90) Rainer Quenzel / Astrid Quenzel 1 1 1 1 1 5 1 2
92) Karl-Heinz Reimann / Angela Fischbeck 3 3 2 2 3 5 3 6
120) Gunnar Wagner / Helga Andajani Biernoth 4 4 7 4 4 4 4 8
Wiener Walzer
Nr. BB BO HW KT LP 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
10) Werner Becker / Henny Becker 7 5 4 6 5 3 (14) 4 (20) 5 16
13) Erich Bockhahn / Ingrid Bockhahn 5 4 5 7 7 3 (14) 3 (14) 6 20
43) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister 3 1 7 3 3 4 3 7
54) Alfons Hünteler / Elisabeth Hünteler 6 7 3 5 6 4 7 18
90) Rainer Quenzel / Astrid Quenzel 1 2 2 1 1 3 1 3
92) Karl-Heinz Reimann / Angela Fischbeck 2 3 1 2 2 4 2 8
120) Gunnar Wagner / Helga Andajani Biernoth 4 6 6 4 4 3 4 12
Slowfox
Nr. BB BO HW KT LP 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
10) Werner Becker / Henny Becker 7 6 5 6 4 4 (21) 5 21
13) Erich Bockhahn / Ingrid Bockhahn 6 4 4 7 7 3 (14) 7 27
43) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister 3 2 3 3 3 5 3 10
54) Alfons Hünteler / Elisabeth Hünteler 5 7 6 5 6 4 (22) 6 24
90) Rainer Quenzel / Astrid Quenzel 1 1 1 1 1 5 1 4
92) Karl-Heinz Reimann / Angela Fischbeck 2 3 2 2 2 4 2 10
120) Gunnar Wagner / Helga Andajani Biernoth 4 5 7 4 5 4 4 16
Quickstep
Nr. BB BO HW KT LP 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
10) Werner Becker / Henny Becker 7 6 5 6 4 4 (21) 6 27
13) Erich Bockhahn / Ingrid Bockhahn 6 5 4 7 7 3 (15) 7 34
43) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister 3 2 6 4 3 3 3 13
54) Alfons Hünteler / Elisabeth Hünteler 5 7 3 5 6 3 5 29
90) Rainer Quenzel / Astrid Quenzel 1 1 1 1 1 5 1 5
92) Karl-Heinz Reimann / Angela Fischbeck 2 3 2 2 2 4 2 12
120) Gunnar Wagner / Helga Andajani Biernoth 4 4 7 3 5 3 4 20

BB : Birgit Blaschke

BO : Birgit Bendel-Otto

HW : Waltraud Heinze

KT : Thomas Kriese

LP : Peter Lorenzen