Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB | BO | HW | KT | LP | BB | BO | HW | KT | LP | BB | BO | HW | KT | LP | BB | BO | HW | KT | LP | BB | BO | HW | KT | LP | |||||||||||
1 | Joachim Aderhold / Monika Aderhold | Tanzclub Blau-Weiß Auetal e.V., Bliedersdorf | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | 12 | 13. |
6 | Karsten Arndt / Walburga Arndt | Tanzsportgemeinschaft Bünde e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 19. |
10 | Werner Becker / Henny Becker | TSA d. Walddörfer SV 1924 e.V., Hamburg | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 5. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | - | X | 2 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | 10 | ||||
Finale | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||
13 | Erich Bockhahn / Ingrid Bockhahn | TSA d. TTC Allround Rostock e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | 15 | 7. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | - | 3 | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 10 | ||||
Finale | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||
17 | Klaus Borvitz / Eva-Maria Borvitz | TSA d. SV Triangel e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 20.-22. |
19 | Michael Brachmann / Helga Brachmann | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 20.-22. |
43 | Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | TSA d. TSV Reinbek e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | ||||
Finale | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||
45 | Peter Haselau / Gabriele Haselau | TC Rot-Gold-Casino Neumünster e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 20.-22. |
46 | Gero Heere / Margarita Heere | TSA d. TSV Kronshagen 1924 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | - | 1 | 9 | 15. |
49 | Michael Hilpert / Regina Hilpert | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | - | 3 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 8. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | - | 3 | - | - | X | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | 9 | ||||
50 | Hartmut Hockemeier / Anne Rosemeyer | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | X | - | X | X | - | 3 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 8 | 16. |
54 | Alfons Hünteler / Elisabeth Hünteler | Tanz-Centrum Coesfeld e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | X | 2 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 14 | 6. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 13 | ||||
Finale | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||
58 | Uwe Jensen / Margarethe Schilling | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 18. |
59 | Carsten Kanning / Heidemarie Kanning | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | X | X | X | 4 | 11 | 14. |
75 | Hans-Heinrich Lühmann / Marie-Luise Lühmann | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | - | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | - | X | 2 | 17 | 11. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
90 | Rainer Quenzel / Astrid Quenzel | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
92 | Karl-Heinz Reimann / Angela Fischbeck | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | ||||
Finale | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
94 | Klaus Reuter / Meike Reuter | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 22 | 9. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | X | 2 | 6 | ||||
98 | Helmut Roland / Eleonore Roland | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 12. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
104 | Werner Schlamm-Dedekind / Marion Dedekind | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 22 | 10. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | 5 | ||||
117 | Alexander Thrun / Christa Thrun | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | 4 | 17. |
120 | Gunnar Wagner / Helga Andajani Biernoth | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 4. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | 3 | 19 | ||||
Finale | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 |
BB : Birgit Blaschke
BO : Birgit Bendel-Otto
HW : Waltraud Heinze
KT : Thomas Kriese
LP : Peter Lorenzen