Langsamer Walzer
Nr. BB BO HW KT LS 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
8) Jens Baethke / Andrea Baethke 5 5 5 5 5 5 5 5
30) Andreas Federwitz / Gesiene Federwitz 4 4 4 4 4 5 4 4
35) Jürgen Flimm / Christine Flimm 3 1 3 2 2 3 2 2
61) Dirk Keller / Heidemarie Schulz-Brüsewitz 2 3 2 3 3 5 3 3
127) Jens Wolff / Maike Wolff 1 2 1 1 1 4 1 1
Tango
Nr. BB BO HW KT LS 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
8) Jens Baethke / Andrea Baethke 5 4 4 5 5 5 5 10
30) Andreas Federwitz / Gesiene Federwitz 4 5 5 4 4 3 4 8
35) Jürgen Flimm / Christine Flimm 3 1 2 2 2 4 2 4
61) Dirk Keller / Heidemarie Schulz-Brüsewitz 2 3 3 3 3 5 3 6
127) Jens Wolff / Maike Wolff 1 2 1 1 1 4 1 2
Wiener Walzer
Nr. BB BO HW KT LS 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
8) Jens Baethke / Andrea Baethke 5 4 4 5 5 5 5 15
30) Andreas Federwitz / Gesiene Federwitz 4 5 5 4 4 3 4 12
35) Jürgen Flimm / Christine Flimm 3 1 3 3 3 5 3 7
61) Dirk Keller / Heidemarie Schulz-Brüsewitz 2 3 2 2 2 4 2 8
127) Jens Wolff / Maike Wolff 1 2 1 1 1 4 1 3
Slowfox
Nr. BB BO HW KT LS 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
8) Jens Baethke / Andrea Baethke 5 5 4 5 5 5 5 20
30) Andreas Federwitz / Gesiene Federwitz 4 4 5 4 4 4 4 16
35) Jürgen Flimm / Christine Flimm 3 1 3 3 3 5 3 10
61) Dirk Keller / Heidemarie Schulz-Brüsewitz 2 3 2 2 2 4 2 10
127) Jens Wolff / Maike Wolff 1 2 1 1 1 4 1 4
Quickstep
Nr. BB BO HW KT LS 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
8) Jens Baethke / Andrea Baethke 5 4 5 5 5 5 5 25
30) Andreas Federwitz / Gesiene Federwitz 4 5 4 4 4 4 4 20
35) Jürgen Flimm / Christine Flimm 3 2 3 2 2 3 2 12
61) Dirk Keller / Heidemarie Schulz-Brüsewitz 2 3 2 3 3 5 3 13
127) Jens Wolff / Maike Wolff 1 1 1 1 1 5 1 5

BB : Birgit Blaschke

BO : Birgit Bendel-Otto

HW : Waltraud Heinze

KT : Thomas Kriese

LS : Susanne Lorenzen