Langsamer Walzer
Nr. | BB | BO | HW | KT | LP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Jörg Altmann / Petra Altmann | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 (8) | 3 | 3 | |||||
22) Egbert Cottel / Kathrin Cottel | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
36) Johannes Gerhard Foppe / Andrea Foppe | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
69) Udo Krebs / Margarete Krebs | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
88) Joachim Preuß / Annette Hank | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||
103) Michael Schau / Carmen Schau | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 (9) | 4 | 4 |
Tango
Nr. | BB | BO | HW | KT | LP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Jörg Altmann / Petra Altmann | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | |||||
22) Egbert Cottel / Kathrin Cottel | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 (8) | 1 | 2 | |||||
36) Johannes Gerhard Foppe / Andrea Foppe | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
69) Udo Krebs / Margarete Krebs | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 10 | |||||
88) Joachim Preuß / Annette Hank | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 (5) | 2 | 4 | |||||
103) Michael Schau / Carmen Schau | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 |
Quickstep
Nr. | BB | BO | HW | KT | LP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Jörg Altmann / Petra Altmann | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | |||||
22) Egbert Cottel / Kathrin Cottel | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||
36) Johannes Gerhard Foppe / Andrea Foppe | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
69) Udo Krebs / Margarete Krebs | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 (15) | 4 | 14 | |||||
88) Joachim Preuß / Annette Hank | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | |||||
103) Michael Schau / Carmen Schau | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 (10) | 5 | 13 |
BB : Birgit Blaschke
BO : Birgit Bendel-Otto
HW : Waltraud Heinze
KT : Thomas Kriese
LP : Peter Lorenzen