Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB | BO | HW | KT | LP | BB | BO | HW | KT | LP | BB | BO | HW | KT | LP | |||||||||
4 | Jörg Altmann / Petra Altmann | TSA d. TSV Stelle 1907/19 | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 3. |
Finale | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | ||||||||
22 | Egbert Cottel / Kathrin Cottel | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 1. |
Finale | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
36 | Johannes Gerhard Foppe / Andrea Foppe | Tanz-Centrum Coesfeld e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 6. |
Finale | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
69 | Udo Krebs / Margarete Krebs | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 5. |
Finale | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | ||||||||
88 | Joachim Preuß / Annette Hank | TC Wieste im TV Sottrum 1911 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 2. |
Finale | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
97 | Manfred Riewe / Angelika Riewe | TSA d. Post-SV Heide e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | - | 3 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 7. |
103 | Michael Schau / Carmen Schau | TSC Weser im Sportverein Brake e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 12 | 4. |
Finale | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 |
BB : Birgit Blaschke
BO : Birgit Bendel-Otto
HW : Waltraud Heinze
KT : Thomas Kriese
LP : Peter Lorenzen