Langsamer Walzer
Nr. | BB | BO | HW | KT | LP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Torsten Matthias Albrecht / Anja Sternkiker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
22) Egbert Cottel / Kathrin Cottel | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 (9) | 3 (9) | 5 | 5 | ||||
25) Ulf Dallmann / Birgit Curow | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 (9) | 4 (14) | 4 | 4 | ||||
82) Thomas Narajek / Ute Narajek | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 (11) | 6 | 6 | |||||
91) Klaus Reichert / Christina Reichert | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 (8) | 3 | 3 | |||||
121) Thomas Welle / Martina Welle | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | BB | BO | HW | KT | LP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Torsten Matthias Albrecht / Anja Sternkiker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
22) Egbert Cottel / Kathrin Cottel | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 11 | |||||
25) Ulf Dallmann / Birgit Curow | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 (12) | 4 | 8 | |||||
82) Thomas Narajek / Ute Narajek | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 (9) | 5 | 11 | |||||
91) Klaus Reichert / Christina Reichert | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 (8) | 4 (12) | 2 | 5 | ||||
121) Thomas Welle / Martina Welle | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 (8) | 3 (8) | 3 | 5 |
Slowfox
Nr. | BB | BO | HW | KT | LP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Torsten Matthias Albrecht / Anja Sternkiker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
22) Egbert Cottel / Kathrin Cottel | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 (11) | 6 | 17 | |||||
25) Ulf Dallmann / Birgit Curow | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 (8) | 3 (8) | 4 (13) | 2 | 10 | |||
82) Thomas Narajek / Ute Narajek | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 (20) | 5 | 16 | |||||
91) Klaus Reichert / Christina Reichert | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | |||||
121) Thomas Welle / Martina Welle | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 (8) | 3 (8) | 3 (8) | 3 | 8 |
Quickstep
Nr. | BB | BO | HW | KT | LP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Torsten Matthias Albrecht / Anja Sternkiker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
22) Egbert Cottel / Kathrin Cottel | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 23 | |||||
25) Ulf Dallmann / Birgit Curow | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 (8) | 3 (8) | 3 (8) | 3 | 13 | |||
82) Thomas Narajek / Ute Narajek | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 (9) | 5 | 21 | |||||
91) Klaus Reichert / Christina Reichert | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 (14) | 4 | 13 | |||||
121) Thomas Welle / Martina Welle | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 (8) | 3 (8) | 4 (13) | 2 | 10 |
BB : Birgit Blaschke
BO : Birgit Bendel-Otto
HW : Waltraud Heinze
KT : Thomas Kriese
LP : Peter Lorenzen