Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB | BO | HW | KT | LP | BB | BO | HW | KT | LP | BB | BO | HW | KT | LP | BB | BO | HW | KT | LP | ||||||||||
2 | Torsten Matthias Albrecht / Anja Sternkiker | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | ||||
Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
21 | Jens Cappel / Angela Cappel | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | 3 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | 11 | 12. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
22 | Egbert Cottel / Kathrin Cottel | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 6. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | X | 3 | 11 | ||||
Finale | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | |||||||||
25 | Ulf Dallmann / Birgit Curow | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 4. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 17 | ||||
Finale | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
29 | Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 7. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 10 | ||||
34 | Lutz Flammiger / Pia Flammiger | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 15. |
38 | Peter Fromme / Monika Fromme | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | X | 3 | 7 | 13.-14. |
41 | Giuseppe Guida / Eva Guida | TSC Gifhorn e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 16 | 11. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | 2 | ||||
62 | Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | X | - | - | 1 | 4 | 16. |
66 | Thomas Knaak / Ivana Knaak | TSC Take it easy e.V. Königs Wusterhausen | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | - | 3 | 17 | 10. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
68 | Bernd Krakamp / Magdalena Krakamp | TSC Excelsior Köln e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 9. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | - | X | 3 | - | X | - | - | X | 2 | 5 | ||||
70 | Rainer Krüger / Dagmar Krüger | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | X | X | X | - | - | 3 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | 7 | 13.-14. |
82 | Thomas Narajek / Ute Narajek | TSA i.d. SV Gifhorn 1912 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 5. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | ||||
Finale | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | |||||||||
91 | Klaus Reichert / Christina Reichert | TC Hanseatic Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 14 | ||||
Finale | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
118 | Dieter Vogler / Marianne Vogler | TSA d. Preetzer TSV 1861 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 8. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | - | X | - | 2 | 7 | ||||
121 | Thomas Welle / Martina Welle | Tanzsportclub Schneverdingen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | 12 | ||||
Finale | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 |
BB : Birgit Blaschke
BO : Birgit Bendel-Otto
HW : Waltraud Heinze
KT : Thomas Kriese
LP : Peter Lorenzen