Langsamer Walzer
Nr. | BB | BO | HB | KT | LS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Lutz Böhl / Ingrid Böhl | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 (6) | 4 | 4 | |||||
57) Jürgen Jelen / Ute Jelen | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
65) Tobias Klemke / Ute Klemke | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 (4) | 1 | 1 | |||||
68) Bernd Krakamp / Magdalena Krakamp | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 (9) | 3 | 3 | |||||
112) Peter Skambraks / Angelika Skambraks | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | |||||
113) Klaus Sonntag / Gunda Sonntag | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 (5) | 2 | 2 |
Tango
Nr. | BB | BO | HB | KT | LS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Lutz Böhl / Ingrid Böhl | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 (6) | 3 | 7 | |||||
57) Jürgen Jelen / Ute Jelen | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 12 | |||||
65) Tobias Klemke / Ute Klemke | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 (4) | 4 (7) | 1 | 2 | ||||
68) Bernd Krakamp / Magdalena Krakamp | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 (7) | 4 | 7 | |||||
112) Peter Skambraks / Angelika Skambraks | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 10 | |||||
113) Klaus Sonntag / Gunda Sonntag | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 (4) | 3 (4) | 2 | 4 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | BO | HB | KT | LS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Lutz Böhl / Ingrid Böhl | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 (4) | 2 | 9 | |||||
57) Jürgen Jelen / Ute Jelen | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 17 | |||||
65) Tobias Klemke / Ute Klemke | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 (6) | 1 | 3 | |||||
68) Bernd Krakamp / Magdalena Krakamp | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 (8) | 4 | 11 | |||||
112) Peter Skambraks / Angelika Skambraks | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 16 | |||||
113) Klaus Sonntag / Gunda Sonntag | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 (7) | 3 | 7 |
Slowfox
Nr. | BB | BO | HB | KT | LS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Lutz Böhl / Ingrid Böhl | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 11 | |||||
57) Jürgen Jelen / Ute Jelen | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 | |||||
65) Tobias Klemke / Ute Klemke | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
68) Bernd Krakamp / Magdalena Krakamp | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | |||||
112) Peter Skambraks / Angelika Skambraks | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 21 | |||||
113) Klaus Sonntag / Gunda Sonntag | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 11 |
Quickstep
Nr. | BB | BO | HB | KT | LS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Lutz Böhl / Ingrid Böhl | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 (6) | 1 | 12 | |||||
57) Jürgen Jelen / Ute Jelen | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 29 | |||||
65) Tobias Klemke / Ute Klemke | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 (5) | 3 | 7 | |||||
68) Bernd Krakamp / Magdalena Krakamp | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 (6) | 2 | 16 | |||||
112) Peter Skambraks / Angelika Skambraks | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 26 | |||||
113) Klaus Sonntag / Gunda Sonntag | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 (7) | 4 | 15 |
BB : Birgit Blaschke
BO : Birgit Bendel-Otto
HB : Bernd Heinze
KT : Thomas Kriese
LS : Susanne Lorenzen