Langsamer Walzer
Nr. | BB | BO | HB | KT | LP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Torsten Matthias Albrecht / Anja Sternkiker | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 (9) | 2 | 2 | |||||
3) Bertram Allert / Regine Allert | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 (10) | 6 | 6 | |||||
72) Heiko Kühn / Sylke Kühn | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
93) Jörn Rennhack / Maren Rennhack | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 (7) | 3 | 3 | |||||
95) Udo Richter / Heidi Richter | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 (24) | 5 | 5 | |||||
123) Hans-Jürgen Werner / Anja Werner | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | BB | BO | HB | KT | LP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Torsten Matthias Albrecht / Anja Sternkiker | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 (10) | 2 | 4 | |||||
3) Bertram Allert / Regine Allert | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 (10) | 6 | 12 | |||||
72) Heiko Kühn / Sylke Kühn | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
93) Jörn Rennhack / Maren Rennhack | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 (7) | 4 | 7 | |||||
95) Udo Richter / Heidi Richter | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 (19) | 5 | 10 | |||||
123) Hans-Jürgen Werner / Anja Werner | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 (6) | 3 | 7 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | BO | HB | KT | LP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Torsten Matthias Albrecht / Anja Sternkiker | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 (8) | 2 | 6 | |||||
3) Bertram Allert / Regine Allert | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 17 | |||||
72) Heiko Kühn / Sylke Kühn | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
93) Jörn Rennhack / Maren Rennhack | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 11 | |||||
95) Udo Richter / Heidi Richter | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 16 | |||||
123) Hans-Jürgen Werner / Anja Werner | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 (8) | 3 | 10 |
Slowfox
Nr. | BB | BO | HB | KT | LP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Torsten Matthias Albrecht / Anja Sternkiker | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 (10) | 2 | 8 | |||||
3) Bertram Allert / Regine Allert | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 22 | |||||
72) Heiko Kühn / Sylke Kühn | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
93) Jörn Rennhack / Maren Rennhack | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 15 | |||||
95) Udo Richter / Heidi Richter | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 22 | |||||
123) Hans-Jürgen Werner / Anja Werner | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 (6) | 3 | 13 |
Quickstep
Nr. | BB | BO | HB | KT | LP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Torsten Matthias Albrecht / Anja Sternkiker | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | |||||
3) Bertram Allert / Regine Allert | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 27 | |||||
72) Heiko Kühn / Sylke Kühn | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | |||||
93) Jörn Rennhack / Maren Rennhack | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | |||||
95) Udo Richter / Heidi Richter | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 28 | |||||
123) Hans-Jürgen Werner / Anja Werner | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 |
BB : Birgit Blaschke
BO : Birgit Bendel-Otto
HB : Bernd Heinze
KT : Thomas Kriese
LP : Peter Lorenzen