Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB | BO | HB | KT | LP | BB | BO | HB | KT | LP | BB | BO | HB | KT | LP | BB | BO | HB | KT | LP | BB | BO | HB | KT | LP | |||||||||||
2 | Torsten Matthias Albrecht / Anja Sternkiker | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | ||||
Finale | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
3 | Bertram Allert / Regine Allert | TC Schwarz-Rot Neuruppin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 5. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | 14 | ||||
Finale | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
15 | Michael Bonn / Petra Bootz | TSC Schwarz-Silber Marl e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 7. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | X | X | 3 | 10 | ||||
31 | Jens Festersen / Heike Maser-Festersen | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 22. |
47 | Rolf Heitmann / Renate Heitmann | 1. TC Winsen im TSV Winsen von 1850 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | - | - | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | X | 2 | 10 | 15.-16. |
53 | Stefan Hublitz / Christiane Hublitz-Schult | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | 12 | 13.-14. |
55 | Gregor Jakob / Barbara Jakob | TSG Bremerhaven e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | - | - | 2 | 17 | 10. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | 6 | ||||
57 | Jürgen Jelen / Ute Jelen | TSC Diamant Blau-Silber Lage e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | 1 | 21. |
63 | Roland Kikow / Britta Kikow | TSC Blau-Gold Itzehoe e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 20. |
65 | Tobias Klemke / Ute Klemke | TC Kristall Jena | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | X | - | 1 | 10 | 15.-16. |
67 | Stefan Koschel / Christine Schmidt-Koschel | TSG Residenz Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | 17 | 11. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 4 | ||||
72 | Heiko Kühn / Sylke Kühn | Tanzklub Blau-Gold Leipzig e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | ||||
Finale | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
77 | Peter Marticke / Angela Marticke | Tanzclub Blau-Weiß Auetal e.V., Bliedersdorf | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | 12 | 13.-14. |
83 | Bernd Niemeier / Britta Niemeier | TSC Diamant Blau-Silber Lage e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | 16 | 9. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | - | - | - | 1 | 7 | ||||
85 | Michael Panten / Birte Panten | 1. TC Winsen im TSV Winsen von 1850 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | X | 3 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 15 | 12. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | 2 | ||||
91 | Klaus Reichert / Christina Reichert | TC Hanseatic Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | 7 | 17. |
93 | Jörn Rennhack / Maren Rennhack | TSK d. TSV Buchholz 1908 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 22 | 4. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | - | 3 | 21 | ||||
Finale | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
95 | Udo Richter / Heidi Richter | Tanzclub Classic e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | 3 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 6. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 11 | ||||
Finale | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
112 | Peter Skambraks / Angelika Skambraks | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | - | X | 2 | 4 | 19. |
115 | Frank Stegemann / Silvia Stegemann | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | 5 | 18. |
123 | Hans-Jürgen Werner / Anja Werner | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | 3 | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | 18 | 3. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 18 | ||||
Finale | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
128 | Michael Zeißig / Anja Beate von Eitzen | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | - | 3 | 19 | 8. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | - | X | - | 2 | 9 |
BB : Birgit Blaschke
BO : Birgit Bendel-Otto
HB : Bernd Heinze
KT : Thomas Kriese
LP : Peter Lorenzen