Finale | |||
1. | 28 | Norbert Ernst / Sabine Ernst | TSC Diamant Blau-Silber Lage e.V. |
2. | 111 | Werner Siebold / Andrea Horner-Siebold | TSC Blau-Weiß Waldshut e.V. |
3. | 65 | Tobias Klemke / Ute Klemke | TC Kristall Jena |
4. | 87 | Reinhard Pitschmann-Bussert / Sabine Bussert | TSG Leverkusen e.V. |
5. | 42 | Stig Gullberg / Jane Gullberg | RASK Copenhagen |
6. | 5 | Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | Tanzsportclub Rot-Weiß Bad Hersfeld e.V. |
1. Vorrunde | |||
7. | 26 | Fritz Dunken / Barbara Dunken | TSC Gifhorn e.V. |
8. | 110 | Michael Shamburger / Hiltraud Romanski | Askania - TSC Berlin e.V. |
9. | 64 | Dieter Klausmeier / Karin Klausmeier | Tanzsportcentrum Bad Salzuflen e.V. |
Bemerkungen :