Langsamer Walzer
Nr. | BO | HB | JK | KT | LS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27) Axel Ellerkamp / Annette Ellerkamp | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
72) Heiko Kühn / Sylke Kühn | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 (15) | 3 | 3 | |||||
89) Eckhard Quentin / Kirsten Müller-Quentin | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
96) Uwe Rieger / Birgit Temiz | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
106) Jörg Schudmann / Beate Schudmann | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 (10) | 4 | 4 | |||||
126) Otfried Wolf / Claudia Wolf | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 |
Tango
Nr. | BO | HB | JK | KT | LS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27) Axel Ellerkamp / Annette Ellerkamp | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 12 | |||||
72) Heiko Kühn / Sylke Kühn | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 (16) | 3 | 6 | |||||
89) Eckhard Quentin / Kirsten Müller-Quentin | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
96) Uwe Rieger / Birgit Temiz | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||
106) Jörg Schudmann / Beate Schudmann | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 (10) | 4 | 8 | |||||
126) Otfried Wolf / Claudia Wolf | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 10 |
Wiener Walzer
Nr. | BO | HB | JK | KT | LS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27) Axel Ellerkamp / Annette Ellerkamp | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 18 | |||||
72) Heiko Kühn / Sylke Kühn | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 (11) | 4 | 10 | |||||
89) Eckhard Quentin / Kirsten Müller-Quentin | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||||
96) Uwe Rieger / Birgit Temiz | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | |||||
106) Jörg Schudmann / Beate Schudmann | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 (18) | 3 | 11 | |||||
126) Otfried Wolf / Claudia Wolf | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 15 |
Slowfox
Nr. | BO | HB | JK | KT | LS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27) Axel Ellerkamp / Annette Ellerkamp | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 24 | |||||
72) Heiko Kühn / Sylke Kühn | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 (11) | 4 | 14 | |||||
89) Eckhard Quentin / Kirsten Müller-Quentin | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
96) Uwe Rieger / Birgit Temiz | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | |||||
106) Jörg Schudmann / Beate Schudmann | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 (18) | 3 | 14 | |||||
126) Otfried Wolf / Claudia Wolf | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 20 |
Quickstep
Nr. | BO | HB | JK | KT | LS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27) Axel Ellerkamp / Annette Ellerkamp | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 30 | |||||
72) Heiko Kühn / Sylke Kühn | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 (10) | 5 (20) | 5 (20) | 3,5 | 17,5 | |||
89) Eckhard Quentin / Kirsten Müller-Quentin | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||
96) Uwe Rieger / Birgit Temiz | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 | |||||
106) Jörg Schudmann / Beate Schudmann | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 (10) | 5 (20) | 5 (20) | 3,5 | 17,5 | |||
126) Otfried Wolf / Claudia Wolf | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 25 |
BO : Birgit Bendel-Otto
HB : Bernd Heinze
JK : Kerstin Jühlke
KT : Thomas Kriese
LS : Susanne Lorenzen