Langsamer Walzer
Nr. | BB | BO | HW | KT | LP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20) Klaus Brandes / Margrit Brandes | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||
40) Günter Grelck / Helma Grelck | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
48) Uwe Heyn / Angela Heyn | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
60) Horst Kaul / Ingeborg Kaul | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
74) Hans-Dieter Liepelt / Claudia Liepelt | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 (14) | 5 | 5 | |||||
105) Hans-Hermann Schmidt / Gisela Schmidt | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 (15) | 6 | 6 |
Tango
Nr. | BB | BO | HW | KT | LP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20) Klaus Brandes / Margrit Brandes | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | |||||
40) Günter Grelck / Helma Grelck | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
48) Uwe Heyn / Angela Heyn | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | |||||
60) Horst Kaul / Ingeborg Kaul | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | |||||
74) Hans-Dieter Liepelt / Claudia Liepelt | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 (14) | 5 | 10 | |||||
105) Hans-Hermann Schmidt / Gisela Schmidt | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 (15) | 6 | 12 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | BO | HW | KT | LP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20) Klaus Brandes / Margrit Brandes | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | |||||
40) Günter Grelck / Helma Grelck | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
48) Uwe Heyn / Angela Heyn | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 (13) | 2 | 7 | |||||
60) Horst Kaul / Ingeborg Kaul | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 (7) | 3 | 8 | |||||
74) Hans-Dieter Liepelt / Claudia Liepelt | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 15 | |||||
105) Hans-Hermann Schmidt / Gisela Schmidt | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 18 |
Slowfox
Nr. | BB | BO | HW | KT | LP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20) Klaus Brandes / Margrit Brandes | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 (8) | 4 | 16 | |||||
40) Günter Grelck / Helma Grelck | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
48) Uwe Heyn / Angela Heyn | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 (11) | 3 | 10 | |||||
60) Horst Kaul / Ingeborg Kaul | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 10 | |||||
74) Hans-Dieter Liepelt / Claudia Liepelt | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 (14) | 5 | 20 | |||||
105) Hans-Hermann Schmidt / Gisela Schmidt | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 (15) | 6 | 24 |
Quickstep
Nr. | BB | BO | HW | KT | LP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20) Klaus Brandes / Margrit Brandes | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 20 | |||||
40) Günter Grelck / Helma Grelck | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
48) Uwe Heyn / Angela Heyn | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | |||||
60) Horst Kaul / Ingeborg Kaul | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 13 | |||||
74) Hans-Dieter Liepelt / Claudia Liepelt | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 25 | |||||
105) Hans-Hermann Schmidt / Gisela Schmidt | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 30 |
BB : Birgit Blaschke
BO : Birgit Bendel-Otto
HW : Waltraud Heinze
KT : Thomas Kriese
LP : Peter Lorenzen