Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB | BO | HW | KT | LP | BB | BO | HW | KT | LP | BB | BO | HW | KT | LP | BB | BO | HW | KT | LP | BB | BO | HW | KT | LP | |||||||||||
20 | Klaus Brandes / Margrit Brandes | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 20 | 4. |
Finale | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||
40 | Günter Grelck / Helma Grelck | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
48 | Uwe Heyn / Angela Heyn | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 24 | 2. |
Finale | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
52 | Helge Horstkott / Ilse Horstkott | TSC Ostseebad Schönberg 1984 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | 4 | 9.-10. |
60 | Horst Kaul / Ingeborg Kaul | Askania - TSC Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
Finale | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||
73 | Peter Kynast / Helene Taheri | Blau-Weiss Berlin e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | X | - | 3 | - | - | X | X | - | 2 | 9 | 7. |
74 | Hans-Dieter Liepelt / Claudia Liepelt | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 19 | 5. |
Finale | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
80 | Arnd Mohr / Hildegard Mohr | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 5 | 8. |
105 | Hans-Hermann Schmidt / Gisela Schmidt | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | - | 3 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | X | - | 3 | 15 | 6. |
Finale | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
108 | Manfred Schulze / Barbara Schulze | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | 4 | 9.-10. |
BB : Birgit Blaschke
BO : Birgit Bendel-Otto
HW : Waltraud Heinze
KT : Thomas Kriese
LP : Peter Lorenzen