Langsamer Walzer
Nr. | BB | BP | HE | JH | KW | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Joachim Aderhold / Monika Aderhold | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||
2) Werner Becker / Henny Becker | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 (8) | 4 | 4 | |||||
9) Stefan Hüls / Marion Hüls | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 (14) | 3 | 3 | |||||
13) Helmut Roland / Eleonore Roland | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 (10) | 5 | 5 | |||||
18) Rainer Tesch / Eiko Tesch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
19) Gunnar Wagner / Helga Andajani Biernoth | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 |
Tango
Nr. | BB | BP | HE | JH | KW | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Joachim Aderhold / Monika Aderhold | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||
2) Werner Becker / Henny Becker | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | |||||
9) Stefan Hüls / Marion Hüls | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | |||||
13) Helmut Roland / Eleonore Roland | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 (13) | 5 (25) | 5,5 | 10 | ||||
18) Rainer Tesch / Eiko Tesch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
19) Gunnar Wagner / Helga Andajani Biernoth | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 (13) | 5 (25) | 5,5 | 11 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | BP | HE | JH | KW | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Joachim Aderhold / Monika Aderhold | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||
2) Werner Becker / Henny Becker | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 (10) | 4 | 11 | |||||
9) Stefan Hüls / Marion Hüls | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 (16) | 3 | 10 | |||||
13) Helmut Roland / Eleonore Roland | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 15 | |||||
18) Rainer Tesch / Eiko Tesch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
19) Gunnar Wagner / Helga Andajani Biernoth | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 17 |
Slowfox
Nr. | BB | BP | HE | JH | KW | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Joachim Aderhold / Monika Aderhold | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | |||||
2) Werner Becker / Henny Becker | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 (11) | 5 | 16 | |||||
9) Stefan Hüls / Marion Hüls | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 13 | |||||
13) Helmut Roland / Eleonore Roland | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 (18) | 4 | 19 | |||||
18) Rainer Tesch / Eiko Tesch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
19) Gunnar Wagner / Helga Andajani Biernoth | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 (12) | 6 | 23 |
Quickstep
Nr. | BB | BP | HE | JH | KW | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Joachim Aderhold / Monika Aderhold | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | |||||
2) Werner Becker / Henny Becker | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 (10) | 4 | 20 | |||||
9) Stefan Hüls / Marion Hüls | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 (14) | 3 | 16 | |||||
13) Helmut Roland / Eleonore Roland | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 24 | |||||
18) Rainer Tesch / Eiko Tesch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
19) Gunnar Wagner / Helga Andajani Biernoth | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 29 |