Langsamer Walzer
Nr. | BB | BP | HE | JH | KW | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31) Andreas Federwitz / Gesiene Federwitz | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
32) Rainer Kohlstruck / Elke Thoma | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 (10) | 2 | 2 | |||||
33) Jürgen Kordts / Anke-Elisabeth Kordts | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
35) Horst Lehrke / Birgit Lehrke | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
36) Hans-Peter Mehlau / Ute Mehlau | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 (9) | 3 | 3 | |||||
40) Jens Wolff / Maike Wolff | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | BB | BP | HE | JH | KW | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31) Andreas Federwitz / Gesiene Federwitz | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 (7) | 3 | 7 | |||||
32) Rainer Kohlstruck / Elke Thoma | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 (10) | 2 | 4 | |||||
33) Jürgen Kordts / Anke-Elisabeth Kordts | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
35) Horst Lehrke / Birgit Lehrke | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 (10) | 5 (20) | 5 (20) | 4,5 | 9 | |||
36) Hans-Peter Mehlau / Ute Mehlau | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 (10) | 5 (20) | 5 (20) | 4,5 | 7 | |||
40) Jens Wolff / Maike Wolff | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | BP | HE | JH | KW | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31) Andreas Federwitz / Gesiene Federwitz | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 10 | |||||
32) Rainer Kohlstruck / Elke Thoma | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||
33) Jürgen Kordts / Anke-Elisabeth Kordts | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 17 | |||||
35) Horst Lehrke / Birgit Lehrke | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 15 | |||||
36) Hans-Peter Mehlau / Ute Mehlau | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 11 | |||||
40) Jens Wolff / Maike Wolff | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Slowfox
Nr. | BB | BP | HE | JH | KW | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31) Andreas Federwitz / Gesiene Federwitz | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 (8) | 5 (16) | 5 (16) | 5 (16) | 3,5 | 13 | ||
32) Rainer Kohlstruck / Elke Thoma | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||||
33) Jürgen Kordts / Anke-Elisabeth Kordts | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 23 | |||||
35) Horst Lehrke / Birgit Lehrke | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 20 | |||||
36) Hans-Peter Mehlau / Ute Mehlau | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 (8) | 5 (16) | 5 (16) | 5 (16) | 3,5 | 14 | ||
40) Jens Wolff / Maike Wolff | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | BB | BP | HE | JH | KW | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31) Andreas Federwitz / Gesiene Federwitz | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 (10) | 2 | 15 | |||||
32) Rainer Kohlstruck / Elke Thoma | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 (7) | 3 | 11 | |||||
33) Jürgen Kordts / Anke-Elisabeth Kordts | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 28 | |||||
35) Horst Lehrke / Birgit Lehrke | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 26 | |||||
36) Hans-Peter Mehlau / Ute Mehlau | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 18 | |||||
40) Jens Wolff / Maike Wolff | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |