Langsamer Walzer
Nr. BB BP HE JH KW 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
50) Michael Borchardt / Anita Borchardt 3 3 3 3 4 4 3 3
51) Andreas Gilles / Patricia Gilles 5 4 4 4 5 3 4 4
52) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt 1 1 1 1 2 4 1 1
53) Jörg Markmann / Sabine Markmann 4 5 5 5 3 5 5 5
54) Jens Wolff / Maike Wolff 2 2 2 2 1 5 2 2
Tango
Nr. BB BP HE JH KW 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
50) Michael Borchardt / Anita Borchardt 4 3 2 3 5 3 3 6
51) Andreas Gilles / Patricia Gilles 5 4 5 4 4 3 (12) 5 9
52) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt 2 2 1 1 1 3 1 2
53) Jörg Markmann / Sabine Markmann 3 5 4 5 3 3 (10) 4 9
54) Jens Wolff / Maike Wolff 1 1 3 2 2 4 2 4
Wiener Walzer
Nr. BB BP HE JH KW 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
50) Michael Borchardt / Anita Borchardt 3 3 3 3 4 4 3 9
51) Andreas Gilles / Patricia Gilles 5 5 4 4 5 5 5 14
52) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt 2 2 1 1 1 3 1 3
53) Jörg Markmann / Sabine Markmann 4 4 5 5 3 3 4 13
54) Jens Wolff / Maike Wolff 1 1 2 2 2 5 2 6
Slowfox
Nr. BB BP HE JH KW 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
50) Michael Borchardt / Anita Borchardt 3 3 3 3 5 4 3 12
51) Andreas Gilles / Patricia Gilles 5 4 4 5 4 3 (12) 5 19
52) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt 1 2 1 2 2 5 2 5
53) Jörg Markmann / Sabine Markmann 4 5 5 4 3 3 (11) 4 17
54) Jens Wolff / Maike Wolff 2 1 2 1 1 3 1 7
Quickstep
Nr. BB BP HE JH KW 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
50) Michael Borchardt / Anita Borchardt 4 4 3 3 4 5 (18) 3 15
51) Andreas Gilles / Patricia Gilles 5 3 5 5 5 5 5 24
52) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt 1 1 1 1 1 5 1 6
53) Jörg Markmann / Sabine Markmann 3 5 4 4 3 4 (14) 4 21
54) Jens Wolff / Maike Wolff 2 2 2 2 2 5 2 9