Langsamer Walzer
Nr. | BB | HE | MS | SP | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 (6) | 1 | 1 | |||||
7) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 (7) | 2 | 2 | |||||
11) Stefan Hüls / Marion Hüls | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||
12) Hans-Heinrich Lühmann / Marie-Luise Lühmann | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||
15) Helmut Roland / Eleonore Roland | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||
18) Georg Schöning / Gerda Schöning | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Tango
Nr. | BB | HE | MS | SP | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||
7) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
11) Stefan Hüls / Marion Hüls | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||||
12) Hans-Heinrich Lühmann / Marie-Luise Lühmann | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 (13) | 5 | 10 | |||||
15) Helmut Roland / Eleonore Roland | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | |||||
18) Georg Schöning / Gerda Schöning | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 (14) | 6 | 12 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | HE | MS | SP | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | |||||
7) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
11) Stefan Hüls / Marion Hüls | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | |||||
12) Hans-Heinrich Lühmann / Marie-Luise Lühmann | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 (18) | 5 | 15 | |||||
15) Helmut Roland / Eleonore Roland | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 12 | |||||
18) Georg Schöning / Gerda Schöning | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 (13) | 6 | 18 |
Slowfox
Nr. | BB | HE | MS | SP | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | |||||
7) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
11) Stefan Hüls / Marion Hüls | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
12) Hans-Heinrich Lühmann / Marie-Luise Lühmann | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 (13) | 5 | 20 | |||||
15) Helmut Roland / Eleonore Roland | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||
18) Georg Schöning / Gerda Schöning | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 (15) | 6 | 24 |
Quickstep
Nr. | BB | HE | MS | SP | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 (8) | 1 | 8 | |||||
7) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 (6) | 2 | 7 | |||||
11) Stefan Hüls / Marion Hüls | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 15 | |||||
12) Hans-Heinrich Lühmann / Marie-Luise Lühmann | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 (12) | 5 | 25 | |||||
15) Helmut Roland / Eleonore Roland | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 20 | |||||
18) Georg Schöning / Gerda Schöning | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 (15) | 6 | 30 |
BB : Birgit Bendel-Otto
HE : Edgar Heyn
MS : Stanislaw Massold
SP : Peter Sägebarth
VP : Peter Voß