Ergebnisse :
    | Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB | HE | MS | SP | VP | BB | HE | MS | SP | VP | BB | HE | MS | SP | VP | BB | HE | MS | SP | VP | BB | HE | MS | SP | VP | |||||||||||
| 2 | Karsten Arndt / Walburga Arndt | Tanzsportgemeinschaft Bünde e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 9.-10. | 
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 2 | ||||
| 3 | Horst Blunder / Jutta Adler | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | X | 2 | X | X | - | X | - | 3 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | X | X | 3 | 12 | 13. | 
| 5 | Michael Brachmann / Helga Brachmann | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 8. | 
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 4 | ||||
| 6 | Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. | 
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 24 | ||||
| Finale | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 7 | Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | TSA d. TSV Reinbek e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. | 
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | ||||
| Finale | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 8 | Andreas Höhne / Petra Wiesel | TSC Casino Oberalster Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | X | X | 4 | 17 | 11. | 
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 9 | Bernd Homann / Ute Homann | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | 21 | 12. | 
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 10 | Werner Horst / Renate Horst | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 14. | 
| 11 | Stefan Hüls / Marion Hüls | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. | 
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 22 | ||||
| Finale | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
| 12 | Hans-Heinrich Lühmann / Marie-Luise Lühmann | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 5. | 
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | X | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | 17 | ||||
| Finale | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
| 15 | Helmut Roland / Eleonore Roland | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. | 
| 1. Zwischenrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | ||||
| Finale | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
| 17 | Hilmar Schläger / Sylvia Schläger | Askania - TSC Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 7. | 
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | - | X | 3 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | X | 2 | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | 10 | ||||
| 18 | Georg Schöning / Gerda Schöning | Tanzclub Blau-Weiß Auetal e.V., Bliedersdorf | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 6. | 
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | ||||
| Finale | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
| 20 | Alexander Thrun / Christa Thrun | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 9.-10. | 
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
BB : Birgit Bendel-Otto
HE : Edgar Heyn
MS : Stanislaw Massold
SP : Peter Sägebarth
VP : Peter Voß