Langsamer Walzer
        | Nr. | BB | HE | MS | SP | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25) Heinz-Jürgen Kühl / Jutta Kühl | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 30) Jens Baethke / Andrea Baethke | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 32) Ingo Carstens / Sandra Schneider | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 33) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 36) Jörg Markmann / Sabine Markmann | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 37) Jan Praedel / Nadine König-Haupthoff | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 
Tango
        | Nr. | BB | HE | MS | SP | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25) Heinz-Jürgen Kühl / Jutta Kühl | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 (13) | 3 | 6 | |||||
| 30) Jens Baethke / Andrea Baethke | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 32) Ingo Carstens / Sandra Schneider | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 (14) | 4 | 8 | |||||
| 33) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 36) Jörg Markmann / Sabine Markmann | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 37) Jan Praedel / Nadine König-Haupthoff | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 
Wiener Walzer
        | Nr. | BB | HE | MS | SP | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25) Heinz-Jürgen Kühl / Jutta Kühl | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||
| 30) Jens Baethke / Andrea Baethke | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 32) Ingo Carstens / Sandra Schneider | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 (10) | 4 | 12 | |||||
| 33) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 36) Jörg Markmann / Sabine Markmann | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 (12) | 5 | 15 | |||||
| 37) Jan Praedel / Nadine König-Haupthoff | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 
Slowfox
        | Nr. | BB | HE | MS | SP | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25) Heinz-Jürgen Kühl / Jutta Kühl | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
| 30) Jens Baethke / Andrea Baethke | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
| 32) Ingo Carstens / Sandra Schneider | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 16 | |||||
| 33) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 36) Jörg Markmann / Sabine Markmann | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 37) Jan Praedel / Nadine König-Haupthoff | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | 
Quickstep
        | Nr. | BB | HE | MS | SP | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25) Heinz-Jürgen Kühl / Jutta Kühl | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 15 | |||||
| 30) Jens Baethke / Andrea Baethke | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
| 32) Ingo Carstens / Sandra Schneider | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 33) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 36) Jörg Markmann / Sabine Markmann | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||||
| 37) Jan Praedel / Nadine König-Haupthoff | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 
BB : Birgit Bendel-Otto
HE : Edgar Heyn
MS : Stanislaw Massold
SP : Peter Sägebarth
VP : Peter Voß