Langsamer Walzer
Nr. | BK | GH | HW | JW | PP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16) Mirco Grosser / Jessica Hauzinski | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | |||
26) Matthias Hummel / Anastasia Gromberg | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
44) Norman Ritter / Desislava Ritter | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||
58) Lukas Voigt / Christine Hamer | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | BK | GH | HW | JW | PP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16) Mirco Grosser / Jessica Hauzinski | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 (7) | 3 | 7 | |||
26) Matthias Hummel / Anastasia Gromberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||
44) Norman Ritter / Desislava Ritter | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||
58) Lukas Voigt / Christine Hamer | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 (9) | 4 | 7 |
Slowfox
Nr. | BK | GH | HW | JW | PP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16) Mirco Grosser / Jessica Hauzinski | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 (7) | 3 | 10 | |||
26) Matthias Hummel / Anastasia Gromberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||
44) Norman Ritter / Desislava Ritter | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||
58) Lukas Voigt / Christine Hamer | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 (14) | 2 | 9 |
Quickstep
Nr. | BK | GH | HW | JW | PP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16) Mirco Grosser / Jessica Hauzinski | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 | |||
26) Matthias Hummel / Anastasia Gromberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||
44) Norman Ritter / Desislava Ritter | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 11 | |||
58) Lukas Voigt / Christine Hamer | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 13 |
BK : Bernhard Klein
GH : Gero Heere
HW : Harald Waibl
JW : Jens Wolff
PP : Peter Podgurski