Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | GH | HW | JW | PP | BK | GH | HW | JW | PP | BK | GH | HW | JW | PP | BK | GH | HW | JW | PP | ||||||||||
| 16 | Mirco Grosser / Jessica Hauzinski | Club Saltatio Hamburg e.V. | Finale | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3. | |||||
| 26 | Matthias Hummel / Anastasia Gromberg | TC Capitol Bremerhaven e.V. | Finale | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||
| 44 | Norman Ritter / Desislava Ritter | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | Finale | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2. | |||||
| 58 | Lukas Voigt / Christine Hamer | TSA CREATIV im GVO Oldenburg e.V. | Finale | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4. | |||||
BK : Bernhard Klein
GH : Gero Heere
HW : Harald Waibl
JW : Jens Wolff
PP : Peter Podgurski