Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK | GH | JB | PP | TW | BK | GH | JB | PP | TW | BK | GH | JB | PP | TW | |||||||||
6 | Thomas Breuer / Sabine Breuer | Braunschweig Dance Company e.V. | Finale | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3. | ||||
43 | Stefan Rister / Nicole Bender | TSA d. TSV Kronshagen 1924 e.V. | Finale | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1. | ||||
45 | Michael Schau / Carmen Schau | TSC Weser im Sportverein Brake e.V. | Finale | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4. | ||||
55 | Jörg Tolsdorf / Kathrin Wuttke | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | Finale | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2. |
BK : Bernhard Klein
GH : Gero Heere
JB : Jens Baethke
PP : Peter Podgurski
TW : Traute Waibl