Langsamer Walzer
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Markus Dietmannsberger / Daniela Töbelmann | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||
3) Christoph Kluge / Gina Zilligen | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 (14) | 6 | 6 | |||||
10) Hinrik Werner / Jenny Pamperin | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 (13) | 5 | 5 | |||||
12) Christian Hoffmann / Maria Magdalena Lack | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
13) Christopher Jung / Lea Pape | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||
15) Michael Wrusch / Annika Wrusch | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Markus Dietmannsberger / Daniela Töbelmann | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||
3) Christoph Kluge / Gina Zilligen | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 (14) | 6 | 12 | |||||
10) Hinrik Werner / Jenny Pamperin | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 (17) | 4 | 9 | |||||
12) Christian Hoffmann / Maria Magdalena Lack | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
13) Christopher Jung / Lea Pape | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | |||||
15) Michael Wrusch / Annika Wrusch | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 (12) | 5 | 9 |
Slowfox
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Markus Dietmannsberger / Daniela Töbelmann | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | |||||
3) Christoph Kluge / Gina Zilligen | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 (14) | 6 | 18 | |||||
10) Hinrik Werner / Jenny Pamperin | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 (18) | 4 | 13 | |||||
12) Christian Hoffmann / Maria Magdalena Lack | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
13) Christopher Jung / Lea Pape | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | |||||
15) Michael Wrusch / Annika Wrusch | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 (12) | 5 | 14 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Markus Dietmannsberger / Daniela Töbelmann | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 | |||||
3) Christoph Kluge / Gina Zilligen | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 (13) | 5 | 23 | |||||
10) Hinrik Werner / Jenny Pamperin | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 (14) | 6 | 19 | |||||
12) Christian Hoffmann / Maria Magdalena Lack | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
13) Christopher Jung / Lea Pape | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 11 | |||||
15) Michael Wrusch / Annika Wrusch | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 18 |