Langsamer Walzer
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Markus Dietmannsberger / Daniela Töbelmann | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 (6) | 2 | 2 | |||
16) Georg Cerwenka / Emily Friedrich | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
17) Michael Möller / Lucia Cornejova | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
18) Jörn Ruhe / Sita Ruhe | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 (6) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Markus Dietmannsberger / Daniela Töbelmann | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 (7) | 2 | 4 | |||
16) Georg Cerwenka / Emily Friedrich | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||
17) Michael Möller / Lucia Cornejova | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 (6) | 1 | 2 | |||
18) Jörn Ruhe / Sita Ruhe | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 |
Wiener Walzer
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Markus Dietmannsberger / Daniela Töbelmann | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 (8) | 1 | 5 | |||
16) Georg Cerwenka / Emily Friedrich | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||
17) Michael Möller / Lucia Cornejova | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | |||
18) Jörn Ruhe / Sita Ruhe | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 (6) | 2 | 8 |
Slowfox
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Markus Dietmannsberger / Daniela Töbelmann | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 (8) | 1 | 6 | |||
16) Georg Cerwenka / Emily Friedrich | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 | |||
17) Michael Möller / Lucia Cornejova | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 (5) | 2 | 7 | |||
18) Jörn Ruhe / Sita Ruhe | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 11 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Markus Dietmannsberger / Daniela Töbelmann | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 (8) | 1 | 7 | |||
16) Georg Cerwenka / Emily Friedrich | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 20 | |||
17) Michael Möller / Lucia Cornejova | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 10 | |||
18) Jörn Ruhe / Sita Ruhe | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 (6) | 2 | 13 |