Langsamer Walzer
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) Markus Dietmannsberger / Daniela Töbelmann 5 6 6 6 5 5 6 6
22) Nikolas Kuramochi / Christiane Drews 6 5 4 5 6 3 5 5
23) Daniel Randhawa / Anne-Marie Schwarz 4 3 3 3 3 4 3 3
24) Florian Rüttinger / Sophie Rüttinger 1 2 1 2 4 4 2 2
25) Frank Scheida / Cordula Gehring 2 4 5 4 2 4 4 4
26) Jan Steinmetzer / Judy Ewert 3 1 2 1 1 3 1 1
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) Markus Dietmannsberger / Daniela Töbelmann 5 6 6 6 5 5 6 12
22) Nikolas Kuramochi / Christiane Drews 6 5 5 5 6 3 5 10
23) Daniel Randhawa / Anne-Marie Schwarz 4 3 4 3 3 3 3 6
24) Florian Rüttinger / Sophie Rüttinger 3 2 1 1 2 4 2 4
25) Frank Scheida / Cordula Gehring 2 4 3 4 4 5 4 8
26) Jan Steinmetzer / Judy Ewert 1 1 2 2 1 3 1 2
Wiener Walzer
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) Markus Dietmannsberger / Daniela Töbelmann 5 6 4 6 6 5 6 18
22) Nikolas Kuramochi / Christiane Drews 6 5 6 5 5 3 5 15
23) Daniel Randhawa / Anne-Marie Schwarz 4 3 5 3 3 3 3 9
24) Florian Rüttinger / Sophie Rüttinger 2 1 1 1 2 3 1 5
25) Frank Scheida / Cordula Gehring 3 4 3 4 4 5 4 12
26) Jan Steinmetzer / Judy Ewert 1 2 2 2 1 5 2 4
Slowfox
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) Markus Dietmannsberger / Daniela Töbelmann 5 6 5 6 6 5 6 24
22) Nikolas Kuramochi / Christiane Drews 6 5 6 5 5 3 5 20
23) Daniel Randhawa / Anne-Marie Schwarz 3 3 3 3 3 5 3 12
24) Florian Rüttinger / Sophie Rüttinger 1 1 1 1 1 5 1 6
25) Frank Scheida / Cordula Gehring 4 4 4 4 4 5 4 16
26) Jan Steinmetzer / Judy Ewert 2 2 2 2 2 5 2 6
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) Markus Dietmannsberger / Daniela Töbelmann 5 6 4 6 5 3 5 29
22) Nikolas Kuramochi / Christiane Drews 6 5 6 5 6 5 6 26
23) Daniel Randhawa / Anne-Marie Schwarz 3 3 3 3 3 5 3 15
24) Florian Rüttinger / Sophie Rüttinger 1 2 2 1 1 3 1 7
25) Frank Scheida / Cordula Gehring 4 4 5 4 4 4 4 20
26) Jan Steinmetzer / Judy Ewert 2 1 1 2 2 5 2 8