Langsamer Walzer
Nr. BB EB LJ OH SK 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
6) René Rossberg / Bianca Rötterer 1 2 1 1 1 4 1 1
10) Roland Kikow / Britta Kikow 6 6 6 5 6 5 6 6
11) Gerhard Kleibrink / Claudia Kleibrink 5 4 5 4 4 3 4 4
13) Torge Ruschmeyer / Julia Weise 4 5 4 6 5 4 5 5
14) Boris Schlüszler / Claudia Köster 3 1 2 2 2 4 2 2
18) Martin Eckert / Alexandra Lembcke 2 3 3 3 3 5 3 3
Tango
Nr. BB EB LJ OH SK 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
6) René Rossberg / Bianca Rötterer 1 2 1 1 1 4 1 2
10) Roland Kikow / Britta Kikow 6 6 6 6 6 5 6 12
11) Gerhard Kleibrink / Claudia Kleibrink 5 4 5 5 5 5 5 9
13) Torge Ruschmeyer / Julia Weise 4 5 4 4 4 4 4 9
14) Boris Schlüszler / Claudia Köster 3 1 2 2 2 4 2 4
18) Martin Eckert / Alexandra Lembcke 2 3 3 3 3 5 3 6
Slowfox
Nr. BB EB LJ OH SK 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
6) René Rossberg / Bianca Rötterer 1 3 1 2 1 3 1 3
10) Roland Kikow / Britta Kikow 5 6 6 6 5 5 6 18
11) Gerhard Kleibrink / Claudia Kleibrink 6 4 5 4 4 3 4 13
13) Torge Ruschmeyer / Julia Weise 4 5 4 5 6 4 5 14
14) Boris Schlüszler / Claudia Köster 3 1 3 1 2 3 (4) 2 6
18) Martin Eckert / Alexandra Lembcke 2 2 2 3 3 3 (6) 3 9
Quickstep
Nr. BB EB LJ OH SK 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
6) René Rossberg / Bianca Rötterer 1 2 1 1 1 4 1 4
10) Roland Kikow / Britta Kikow 6 6 5 5 6 5 6 24
11) Gerhard Kleibrink / Claudia Kleibrink 5 4 6 4 5 4 5 18
13) Torge Ruschmeyer / Julia Weise 4 5 4 6 4 3 4 18
14) Boris Schlüszler / Claudia Köster 2 1 3 2 2 4 2 8
18) Martin Eckert / Alexandra Lembcke 3 3 2 3 3 5 3 12

BB : Bernd Blaschke

EB : Boris Exeler

LJ : Jens Ladiges

OH : Hans-Jürgen Otto

SK : Klaus Scheida