Ergebnisse :
Nr. Paar Verein Runde Langsamer Walzer Tango Slowfox Quickstep Summe Platz
BB EB LJ OH SK BB EB LJ OH SK BB EB LJ OH SK BB EB LJ OH SK
6 René Rossberg / Bianca Rötterer TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. Finale 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1.
10 Roland Kikow / Britta Kikow TSA d. Post-SV Heide e.V. Finale 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 5 6 6 5 5 6 6.
11 Gerhard Kleibrink / Claudia Kleibrink TSC Weser im Sportverein Brake e.V. Finale 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 6 4 5 4 4 5 4 6 4 5 5.
13 Torge Ruschmeyer / Julia Weise TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. Finale 4 5 4 6 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 6 4 5 4 6 4 4.
14 Boris Schlüszler / Claudia Köster Imperial-Club Hamburg e.V. Finale 3 1 2 2 2 3 1 2 2 2 3 1 3 1 2 2 1 3 2 2 2.
18 Martin Eckert / Alexandra Lembcke Club Céronne im ETV Hamburg e.V. Finale 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3.

BB : Bernd Blaschke

EB : Boris Exeler

LJ : Jens Ladiges

OH : Hans-Jürgen Otto

SK : Klaus Scheida