Langsamer Walzer
Nr. | BB | EB | LJ | OH | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20) Mike Bühring / Melanie Bühring | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||
23) Bernd Karnath / Tanja Johannsen | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 (10) | 3 | 3 | |||||
25) Herbert Pawella / Liliana Pawella | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 (10) | 5 (22) | 5,5 | 5,5 | ||||
26) Merten Puschmann / Antje Rades | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
27) Thomas Schenkel / Heike Schenkel | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 (12) | 4 | 4 | |||||
29) Rainer Stuth / Gabriele Stuth | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 (10) | 5 (22) | 5,5 | 5,5 |
Tango
Nr. | BB | EB | LJ | OH | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20) Mike Bühring / Melanie Bühring | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
23) Bernd Karnath / Tanja Johannsen | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 (18) | 4 | 7 | |||||
25) Herbert Pawella / Liliana Pawella | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 (12) | 5 (24) | 5,5 | 11 | ||||
26) Merten Puschmann / Antje Rades | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||
27) Thomas Schenkel / Heike Schenkel | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 (12) | 5 (24) | 5,5 | 9,5 | ||||
29) Rainer Stuth / Gabriele Stuth | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 8,5 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | EB | LJ | OH | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20) Mike Bühring / Melanie Bühring | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | |||||
23) Bernd Karnath / Tanja Johannsen | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 (13) | 5 (25) | 5,5 | 12,5 | ||||
25) Herbert Pawella / Liliana Pawella | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 15 | |||||
26) Merten Puschmann / Antje Rades | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
27) Thomas Schenkel / Heike Schenkel | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 (13) | 5 (25) | 5,5 | 15 | ||||
29) Rainer Stuth / Gabriele Stuth | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 11,5 |
Slowfox
Nr. | BB | EB | LJ | OH | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20) Mike Bühring / Melanie Bühring | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | |||||
23) Bernd Karnath / Tanja Johannsen | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 (18) | 5 | 17,5 | |||||
25) Herbert Pawella / Liliana Pawella | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 19 | |||||
26) Merten Puschmann / Antje Rades | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
27) Thomas Schenkel / Heike Schenkel | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 (15) | 6 | 21 | |||||
29) Rainer Stuth / Gabriele Stuth | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 14,5 |
Quickstep
Nr. | BB | EB | LJ | OH | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20) Mike Bühring / Melanie Bühring | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 9 | |||||
23) Bernd Karnath / Tanja Johannsen | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 22,5 | |||||
25) Herbert Pawella / Liliana Pawella | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 23 | |||||
26) Merten Puschmann / Antje Rades | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||
27) Thomas Schenkel / Heike Schenkel | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 27 | |||||
29) Rainer Stuth / Gabriele Stuth | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 17,5 |
BB : Bernd Blaschke
EB : Boris Exeler
LJ : Jens Ladiges
OH : Hans-Jürgen Otto
SK : Klaus Scheida