Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB | EB | LJ | OH | SK | BB | EB | LJ | OH | SK | BB | EB | LJ | OH | SK | BB | EB | LJ | OH | SK | BB | EB | LJ | OH | SK | |||||||||||
20 | Mike Bühring / Melanie Bühring | TSA CREATIV im GVO Oldenburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
Finale | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
21 | Michael Heinemann / Kathrin Heinemann | Grün-Gold-Club Schleswig e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | - | - | 2 | 13 | 7. |
23 | Bernd Karnath / Tanja Johannsen | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 20 | 4. |
Finale | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
25 | Herbert Pawella / Liliana Pawella | Tanz-Centrum Coesfeld e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 5. |
Finale | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
26 | Merten Puschmann / Antje Rades | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Finale | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
27 | Thomas Schenkel / Heike Schenkel | TTC Oldenburg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | X | - | X | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | 16 | 6. |
Finale | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
28 | Dieter Schröder / Ivonne Britz | TSA d. TSV Stelle 1907/19 | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | X | X | 3 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | X | 2 | 8 | 8. |
29 | Rainer Stuth / Gabriele Stuth | TTC Oldenburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 24 | 3. |
Finale | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
BB : Bernd Blaschke
EB : Boris Exeler
LJ : Jens Ladiges
OH : Hans-Jürgen Otto
SK : Klaus Scheida