Langsamer Walzer
Nr. | BB | EB | LJ | OH | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20) Mike Bühring / Melanie Bühring | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
30) Karsten Edel / Stefanie Edel-Frentzen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
31) Marc Knietzsch / Annika Reiss | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||
33) Benjamin Simmer / Melanie Geyer | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | BB | EB | LJ | OH | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20) Mike Bühring / Melanie Bühring | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||
30) Karsten Edel / Stefanie Edel-Frentzen | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||
31) Marc Knietzsch / Annika Reiss | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||
33) Benjamin Simmer / Melanie Geyer | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | EB | LJ | OH | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20) Mike Bühring / Melanie Bühring | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
30) Karsten Edel / Stefanie Edel-Frentzen | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||
31) Marc Knietzsch / Annika Reiss | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | |||
33) Benjamin Simmer / Melanie Geyer | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Slowfox
Nr. | BB | EB | LJ | OH | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20) Mike Bühring / Melanie Bühring | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 (4) | 2 | 6 | |||
30) Karsten Edel / Stefanie Edel-Frentzen | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 16 | |||
31) Marc Knietzsch / Annika Reiss | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 (6) | 3 | 12 | |||
33) Benjamin Simmer / Melanie Geyer | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 |
Quickstep
Nr. | BB | EB | LJ | OH | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20) Mike Bühring / Melanie Bühring | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | |||
30) Karsten Edel / Stefanie Edel-Frentzen | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 20 | |||
31) Marc Knietzsch / Annika Reiss | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 15 | |||
33) Benjamin Simmer / Melanie Geyer | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 |
BB : Bernd Blaschke
EB : Boris Exeler
LJ : Jens Ladiges
OH : Hans-Jürgen Otto
SK : Klaus Scheida