Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB | EB | LJ | OH | SK | BB | EB | LJ | OH | SK | BB | EB | LJ | OH | SK | BB | EB | LJ | OH | SK | BB | EB | LJ | OH | SK | |||||||||||
26 | Merten Puschmann / Antje Rades | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | 18 | 5. |
Finale | 6 | 2 | 3 | 7 | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||
34 | Jens Baethke / Andrea Baethke | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 18 | 6. |
Finale | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | ||||||||||
35 | Nils Frederich / Katrin Frederich | TSC Casino Oberalster Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | - | - | - | 2 | X | - | - | X | X | 3 | 17 | 4. |
Finale | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
36 | Stefan Holz / Valentina Holz | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | 17 | 3. |
Finale | 7 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
37 | Frank Huch / Birgit Huch | TSA d. Gettorfer TV 1889 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | X | 2 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | - | X | 2 | 10 | 8. |
38 | Tilo Kornak / Barbara Kornak | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
39 | Holger Sander / Ursula Christa Sander | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 20 | 2. |
Finale | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
40 | Andreas Sierck / Ulrike Bade | Grün-Gold-Club Schleswig e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | 18 | 7. |
Finale | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 | 2 | ||||||||||
41 | Thomas von Huenerbein / Natascha von Huenerbein | TSC Casino Oberalster Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | X | - | 3 | 7 | 9. |
BB : Bernd Blaschke
EB : Boris Exeler
LJ : Jens Ladiges
OH : Hans-Jürgen Otto
SK : Klaus Scheida