Finale | |||
1. | 38 | Tilo Kornak / Barbara Kornak | Club Saltatio Hamburg e.V. |
2. | 39 | Holger Sander / Ursula Christa Sander | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. |
3. | 36 | Stefan Holz / Valentina Holz | TSA im VfL Pinneberg e.V. |
4. | 35 | Nils Frederich / Katrin Frederich | TSC Casino Oberalster Hamburg e.V. |
5. | 26 | Merten Puschmann / Antje Rades | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. |
6. | 34 | Jens Baethke / Andrea Baethke | Club Saltatio Hamburg e.V. |
7. | 40 | Andreas Sierck / Ulrike Bade | Grün-Gold-Club Schleswig e.V. |
1. Vorrunde | |||
8. | 37 | Frank Huch / Birgit Huch | TSA d. Gettorfer TV 1889 e.V. |
9. | 41 | Thomas von Huenerbein / Natascha von Huenerbein | TSC Casino Oberalster Hamburg e.V. |
Bemerkungen :