Langsamer Walzer
Nr. | BD | JK | KD | PS | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Lars Breuer / Vanessa Kessler | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 (5) | 5 (11) | 2,5 | 2,5 | |
2) Florian Klimsch / Melanie Oberhauser | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 (5) | 5 (11) | 2,5 | 2,5 | |
3) Norman Ritter / Desislava Ritter | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | BD | JK | KD | PS | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Lars Breuer / Vanessa Kessler | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5,5 | ||
2) Florian Klimsch / Melanie Oberhauser | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4,5 | ||
3) Norman Ritter / Desislava Ritter | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Quickstep
Nr. | BD | JK | KD | PS | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Lars Breuer / Vanessa Kessler | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 (5) | 2 | 7,5 | ||
2) Florian Klimsch / Melanie Oberhauser | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7,5 | ||
3) Norman Ritter / Desislava Ritter | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 (8) | 1 | 3 |
BD : Doris Bahr
JK : Kerstin Jühlke
KD : Dirk Keller
PS : Stefan Posner
WH : Harald Waibl