Langsamer Walzer
Nr. | BD | JK | KD | PS | WT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Norman Ritter / Desislava Ritter | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||
4) Daniel Castro / Katja von Fintel | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||
5) Jan Dudek / Corinna Ott | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||
7) Lukas Voigt / Christine Hamer | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | BD | JK | KD | PS | WT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Norman Ritter / Desislava Ritter | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||
4) Daniel Castro / Katja von Fintel | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||
5) Jan Dudek / Corinna Ott | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | |||
7) Lukas Voigt / Christine Hamer | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 |
Slowfox
Nr. | BD | JK | KD | PS | WT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Norman Ritter / Desislava Ritter | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | |||
4) Daniel Castro / Katja von Fintel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||
5) Jan Dudek / Corinna Ott | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | |||
7) Lukas Voigt / Christine Hamer | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 12 |
Quickstep
Nr. | BD | JK | KD | PS | WT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Norman Ritter / Desislava Ritter | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 9 | |||
4) Daniel Castro / Katja von Fintel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||
5) Jan Dudek / Corinna Ott | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 11 | |||
7) Lukas Voigt / Christine Hamer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 |
BD : Doris Bahr
JK : Kerstin Jühlke
KD : Dirk Keller
PS : Stefan Posner
WT : Traute Waibl