Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD | JK | KD | PS | WT | BD | JK | KD | PS | WT | BD | JK | KD | PS | WT | BD | JK | KD | PS | WT | ||||||||||
3 | Norman Ritter / Desislava Ritter | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | Finale | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2. | |||||
4 | Daniel Castro / Katja von Fintel | Club Saltatio Hamburg e.V. | Finale | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||
5 | Jan Dudek / Corinna Ott | TTC Oldenburg e.V. | Finale | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3. | |||||
7 | Lukas Voigt / Christine Hamer | TSA CREATIV im GVO Oldenburg e.V. | Finale | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. |
BD : Doris Bahr
JK : Kerstin Jühlke
KD : Dirk Keller
PS : Stefan Posner
WT : Traute Waibl